Estime o valor da sua Participação nos Lucros e Resultados com base nas regras de 2025.
Iniciar Simulação| Período | Regra Aplicada | Exemplo |
|---|---|---|
| Janeiro a Março | 100% do tempo com novo nível | Promoção Fev → Novo cargo |
| Abril a Setembro | Cálculo PRO RATA (proporcional) | Promoção Jun → Média ponderada |
| Outubro a Dezembro | 100% do tempo com nível anterior | Promoção Nov → Cargo antigo |
Este simulador fornece apenas uma estimativa do valor da PLR. O valor real pode variar conforme indicadores corporativos e ajustes financeiros.
Funcionários admitidos a partir de 1º de outubro entram no ciclo do próximo ano.
✅ Mudança válida: Analista → Coordenador
❌ Mudança inválida: Analista I → Analista II
O atingimento final (AT) é uma média ponderada: 50% Meta Cesta + 50% Meta Individual.
Valor bruto estimado antes dos impostos.
| PLR Anual (R$) | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| Até 8.214,40 | Isento | - |
| 8.214,41 a 9.922,28 | 7,5% | 616,08 |
| 9.922,29 a 13.167,00 | 15,0% | 1.360,25 |
| 13.167,01 a 16.380,38 | 22,5% | 2.347,78 |
| Acima de 16.380,38 | 27,5% | 3.166,80 |
O atingimento mínimo necessário para recebimento da PLR é de 30%.
Para receber a Participação nos Lucros e Resultados, é necessário alcançar pelo menos 30% de atingimento nas metas.